Modernize sua medição de carga de caminhão
Nosso scanner de visão estereoscópica com IA fornece dados detalhados, ROI mais rápido e menor risco operacional comparado aos equipamentos de laser volumétrico antigos. Uma unidade compacta oferece em movimento medições de volume em tempo real, classificação automática de materiais e auditoria de carga completa de caminhão.
Agende uma demonstração ao vivo
Esta postagem compara os scanners volumétricos a laser antigosOs sistemas LiDAR que utilizam cabeçotes LiDAR de linha única ou rotativos foram introduzidos há mais de uma década com nossos tecnologia de visão de IA de última geração Nosso objetivo é identificar onde o hardware tradicional apresenta falhas e destacar os ganhos quantificáveis ao adotar medição sem contato e baseada em visão.
Embora equipamentos a laser antigos variem em design, eles compartilham as mesmas desvantagens: ópticas pesadas, peças móveis, um PC externo e capacidade limitada para incorporar recursos modernos de visão computacional, como medição automática do volume de carga ou precisão independente da umidade. O Tolveet substitui essa arquitetura por um pod compacto de estereovisão - opcionalmente combinado com LiDAR de estado sólido - oferecendo visão 3D rotulada, resultados instantâneos e monitoramento remoto, ocupando menos espaço e com menor custo de vida útil.

Diferenças
Tolveet LVS / LVS-F | Scanners a laser volumétricos legados | |
---|---|---|
Redundância de fusão de sensores | A visão estereoscópica e o LiDAR de estado sólido funcionam em conjunto. Quando poeira densa, chuva, brilho ou anoitecer afetam um sensor, o outro compensa. | LiDAR 2-D de plano único O desempenho diminui rapidamente em caso de neblina, poeira, cargas reflexivas ou pouca iluminação; os operadores geralmente reduzem a velocidade dos veículos. |
Dimensões | 621 × 248 × 210 mm, 11 kg. Pode ser instalado em um poste de luz ou em um pórtico existente. | Cabeça de laser de 40 a 60 kg, com estrutura robusta e base de concreto. |
Custo total de propriedade | Até CapEx 10 vezes menorNão há PC externo, peças móveis, e as atualizações OTA estão incluídas. | US$ 45 mil a US$ 110 mil por pista, além de um PC industrial e manutenção regular da ótica móvel. |
Profundidade dos dados | Malha 3D rotulada (caminhão, carga útil, transporte), classificação de materiais, vinculação RFID/QR/ANPR e atualizações constantes da visão computacional, incluindo medição automática do volume de carga. | Somente perfil de volume; rastreabilidade e classificação são complementos opcionais ou simplesmente não estão disponíveis. |
Precisão | ± 2 % (visão) ou < ± 1 % (fusão) na velocidade normal de transporte rodoviário. | Anunciado com ±1-3%, mas alcançável apenas quando os caminhões se movem lentamente sob um cabeçote laser recém-limpo; poeira, vibração ou velocidade normal de deslocamento degradam rapidamente a precisão. |
Escalabilidade e atualizações | Abordagem que prioriza a IA Os modelos de visão por computador: continuam a aprender com cada varredura e são atualizados via over-the-air, permitindo futuras melhorias de visão por computador no mesmo hardware. | Projeto LiDAR 2-D limitado pelo hardware; melhorias significativas geralmente exigem novos sensores ou a substituição de todo o sistema. |


