Modernice su medición de cargas en camiones
Nuestro escáner 3D con inteligencia artificial ofrece datos más completos, un retorno de inversión más rápido y menor riesgo operativo que los escáneres láser volumétricos tradicionales. Una unidad compacta proporciona en movimiento mediciones de volumen en tiempo real, clasificación automática de materiales y auditoría completa de camiones.
Reserva un Demo
En este artículo se comparan escáneres láser volumétricos tradicionales, sistemas que utilizan cabezales LiDAR de una sola línea o giratorios, introducidos hace más de una década con nuestro tecnología de visión artificial de última generación. Nuestro objetivo es destacar las limitaciones del hardware tradicional y resaltar las ventajas cuantificables al adoptar la medición sin contacto basada en visión.
Aunque los equipos láser antiguos difieren en diseño, comparten los mismos inconvenientes: óptica pesada, piezas móviles, un PC externo y capacidad limitada para integrar funciones modernas de visión por computadora, como medición automática del volumen de carga o precisión independiente respecto a la humedad. Tolveet reemplaza esta arquitectura con una unidad compacta de visión estereoscópica, opcionalmente combinada con LiDAR de estado sólido, que proporciona una visión tridimensional etiquetada, resultados instantáneos y supervisión remota ocupando solo una fracción del espacio y del costo operacional.

Diferencias
Tolveet LVS / LVS-F | Escáneres láser volumétricos tradicionales | |
---|---|---|
Redundancia de fusión de sensores | La visión estereoscópica y el LiDAR de estado sólido funcionan en conjunto. Si el polvo, la lluvia, los reflejos o el crepúsculo afectan a un sensor, el otro suple las carencias. | LiDAR 2D monoplano El rendimiento disminuye rápidamente en condiciones de niebla, polvo en suspensión, cargas reflectantes o poca luz; los operadores generalmente reducen la velocidad de los vehículos. |
Dimensiones | 621 × 248 × 210 mm, 11 kg. Se monta en un poste de la luz o en un pórtico existente. | Cabezal láser de 40-60 kg con estructura reforzada y base de concreto. |
Coste total de propiedad | Hasta 10 veces menos gastos de capital; sin PC externa, sin piezas móviles, con actualizaciones OTA incluidas. | 45.000-110.000 dólares por carril, además de un PC industrial y el mantenimiento regular de la óptica móvil. |
Profundidad de los datos | Malla tridimensional etiquetada (camión, carga útil, carry-back), clasificación de materiales, vinculación RFID/QR/ANPR y mejoras continuas en visión por ordenador, incluida la medición automática del volumen de carga. | Solo perfil de volumen; la trazabilidad y la clasificación son complementos opcionales o no están disponibles. |
Precisión | ± 2 % (visión) o < ± 1 % (fusión) a velocidad estándar de recorrido. | Anunciado ± 1-3 %, pero alcanzable solo cuando los camiones pasan bajo un cabezal láser recién limpiado; el polvo, las vibraciones o la velocidad normal de desplazamiento degradan rápidamente la precisión. |
Escalabilidad y actualizaciones | La IA primero Los modelos aprenden después de cada escaneo y se implementan mediante actualizaciones remotas, permitiendo mejoras futuras de visión computarizada en el mismo hardware. | Diseño de LiDAR 2D limitado por el hardware; las mejoras significativas suelen requerir nuevos sensores o reemplazo del sistema completo. |


