Modernisieren Sie die Lkw-Lastmessung mit KI-unterstützter 3D-Sensorik
Tolveet nutzt proprietäre Multisensor-3D-Technologie und Edge AI für Echtzeit-, Bewegungs- und statisches Scannen. Erfassen Sie präzises Ladevolumen, Materialklassifizierung und Volllast-Prüfung in einem einzigen kompakten System.
Verbessern Sie Ihre Lkw-Ladungs-Workflows mit schneller ROI und minimales Risiko.
Buchen Sie eine Live-DemoÄltere volumetrische Laserscanner Verwendung von 2-D-LiDAR mit einer einzigen Ebene und beweglichen Optiken führt zu Präzisionsverlusten bei Staub, Regen, Blendung und Vibration. Tolveet ist ein genaues 3-D- und Multisensor-System bei variablen Geschwindigkeiten und Bedingungen vor Ort, bietet umfangreichere Daten und hat keine beweglichen Teile.
Wie es funktioniert: AI 3D-Sensorik in Echtzeit
Ein robustes, 11 kg schweres, mastmontiertes Modul gewährleistet LiDAR + Stereokameras auf dem Gerät. Edge AI erzeugt bei jedem Durchgang ein beschriftetes Echtzeit-3D-Netz, berechnet das tatsächliche Ladevolumen (einschließlich Kaltstartschätzungen ohne leere Schaufel) und klassifiziert das Material mit feuchtigkeitsunabhängiger Genauigkeit, ohne bewegliche Teile oder externen PC.
End-to-End-Ladungsprüfung mit 3D-Modellen, tatsächlichem Volumen und autonomer Lkw-Erkennung, gesichert auf dem Gerät und synchronisiert mit unseren Berichten/APIs. Zuverlässig unter allen Umgebungsbedingungen.
Unterschiede
| Tolveet Ladevolumen-Scanner | Ältere volumetrische Laserscanner | |
|---|---|---|
| Multi-Sensor-Redundanz | Komplementäre 3D-Sensoren arbeiten im Tandem; bei intensiven Staub, Regen, Blendung oder Nacht, die einen Sensor behindert, kompensiert der andere die Lücken. | 2-D-LiDAR auf einer Ebene Bei Nebel, Feinstaub, reflektierender Ladung oder schlechten Lichtverhältnissen nimmt die Leistung schnell ab, wodurch Fahrer häufig die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge reduzieren. |
| Scanning-Modus | In-Bewegung & Statisch in einem Gerät (per Software wählbar): In-Motion = Durchfahren; Statisch = Kurzer Stopp für maximale Präzision. | Singlemode für die Installation; ein Wechsel der Modi erfordert neue Hardware und eine Neukalibrierung. |
| Abmessungen | 621 × 248 × 210 mm, 11 kgWird an einem Lichtmast oder einer vorhandenen Schilderbrücke angebracht. | Laserkopf, 40-60 kg, mit verstärkter Struktur und Betonsockel. |
| Gesamtbetriebskosten | Bis zu 10x niedrigere Investitionsausgaben; kein externer PC, keine beweglichen Teile, einschließlich OTA-Updates. | 45.000 bis 110.000 USD pro Spur plus Industrie-PC und regelmäßige Wartung der beweglichen Optiken. |
| Daten-Tiefe | Beschriftete 3D-Netze (Lkw, Nutzlast, Rücktransport), Materialklassifizierung, RFID-/QR-/ANPR-Verbindung und kontinuierliche Computer-Vision-Updates einschließlich automatischer Ladevolumenmessung. | Nur das Mengenprofil; Rückverfolgbarkeit und Klassifizierung sind optionale Ergänzungen oder einfach nicht verfügbar. |
| Genauigkeit | ± 2 % (Modell LVS) bzw. ± 1 % (Modell LVS-F) bei normaler Straßenverkehrsgeschwindigkeit. | Es wird eine Genauigkeit von ± 1-3 % versprochen, doch diese ist nur erreichbar, wenn die Lkw unter einen frisch gereinigten Laserkopf fahren. Staub, Vibrationen oder normale Fahrgeschwindigkeit verringern die Präzision schnell. |
| Skalierbarkeit & Upgrades | KI-gestützter Ansatz : Die Modelle lernen aus jedem Scan und werden über "Over-the-Air"-Updates aktualisiert, sodass genug Spielraum für zukünftige Verbesserungen der Computervision auf derselben Hardware bleibt. | Hardwaregebundenes 2D-LiDAR-Design; wesentliche Verbesserungen erfordern meist neue Sensoren oder einen kompletten Systemaustausch. |
