Moderniser la mesure de charge des camions avec la détection 3D pilotée par l'IA
Tolveet utilise un système de détection 3D multi-capteurs exclusif et l'intelligence artificielle pour la numérisation en temps réel, en mouvement et statique. Obtenez un volume de charge précis et une classification des matériaux. audit de la charge totale dans un système compact.
Améliorez vos flux de chargement de camions avec un retour sur investissement plus rapide avec un risque minimal.
Réserver une démonstration en directScanners volumétriques à laser hérités du passé utilisent un LiDAR 2D à plan unique avec optiques mobiles ; la précision diminue avec la poussière, la pluie, l'éblouissement et les vibrations. Tolveet est entièrement tridimensionnel, multicapteur, précis à diverses vitesses et conditions, fournissant des données plus riches sans pièces mobiles.
Comment ça marche ? Détection 3D par l'IA en temps réel
Un module robuste de 11 kg, monté sur poteau, qui intègre les fusibles. LiDAR + caméras stéréo sur l'appareil. L'IA de pointe crée un maillage 3D étiqueté en temps réel à chaque passage, calcule le volume de charge mesuré (y compris les estimations de démarrage à froid sans seau vide) et classe le matériau, avec une précision indépendante de l'humidité, sans pièces mobiles ni PC externe.
Audit de chargement complet avec modèles 3D, volume réel et identification autonome du camion, sécurisé sur l'appareil et synchronisé avec nos rapports/API. Fiable dans toutes conditions environnementales.
Différences
| Scanner de volume de charge Tolveet | Scanners laser volumétriques patrimoniaux | |
|---|---|---|
| Redondance multi-capteurs | Les capteurs 3D complémentaires fonctionnent de concert : en cas de poussière, pluie, éblouissement ou obscurité, l'un peut pallier les faiblesses de l'autre. | LiDAR 2D à plan unique Les performances diminuent rapidement en cas de brouillard, de particules fines, de surfaces réfléchissantes ou de faible luminosité ; les opérateurs ralentissent souvent les véhicules. |
| Mode de numérisation | En mouvement et statique en un seul appareil (sélectionnable par logiciel) : En mouvement = passage au travers ; Statique = arrêt bref pour une précision maximale. | monomode par installation ; changer de mode nécessite un nouvel équipement et un recalibrage. |
| Dimensions | 621 × 248 × 210 mm, 11 kg. S'installe sur un poteau d'éclairage ou un portique existant. | Tête laser de 40 à 60 kg, structure renforcée, base en béton. |
| Coût total de possession | Jusqu'à Des dépenses d'investissement 10 fois moins élevées; Aucun PC externe, aucune pièce mobile, mises à jour OTA incluses. | 45 000 à 110 000 USD par voie, plus un PC industriel et l'entretien régulier des optiques mobiles. |
| Profondeur des données | Maillage 3D étiqueté (camion, charge utile, chargement), classification des matériaux, intégration RFID/QR/ANPR et amélioration continue de la vision par ordinateur, incluant la mesure automatique du volume de chargement. | Profil de volume uniquement ; la traçabilité et la classification sont des options supplémentaires ou ne sont tout simplement pas disponibles. |
| Précision | ± 2 % (modèle LVS) ou ± 1 % (modèle LVS-F) à vitesse normale sur route. | Annoncée à ± 1-3 %, cette précision n'est atteignable que lorsque les camions se déplacent sous une tête laser fraîchement nettoyée ; la poussière, les vibrations ou la vitesse de déplacement normale dégradent rapidement cette précision. |
| Évolutivité et mises à jour | Une approche fondée sur l'IA Les modèles continuent d'apprendre à partir de chaque balayage et sont déployés via des mises à jour en direct, permettant des améliorations futures de la vision par ordinateur sur le même matériel. | Conception LiDAR 2D intégrée au matériel ; les améliorations notables impliquent souvent de nouveaux capteurs ou le remplacement complet du système. |
